Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải Và Viện Cơ Khí Qua Các Năm
1. Điểm Chuẩn Viện Cơ Khí Qua Các Năm
Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
- Máy nâng chuyển | 52520103D109 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Kỹ thuật cơ khí | 52520103D116 | 13.50 | 14.50 | 17.50 | 16.50 | ||||||
- Kỹ thuật cơ điện tử | 52520103D117 | 13.50 | 13.50 | 16.75 | 16.75 | ||||||
- Kỹ thuật ô tô | 52520103D122 | 13.50 | 17.25 | 18.75 | |||||||
- Kỹ thuật nhiệt lạnh | 52520103D123 | 13.50 | 15.50 | 16.25 |
2. Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải
Tên Ngành và Chuyên ngành | Mã Ngành / Chuyên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||
(chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh | 2310 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | |
Khoa học Hàng hải | 52840106 | ||||||||||
- Điều khiển tàu biển | 52840106D101 | 18.00 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 17.75 | 16.50 |
- Khai thác máy tàu biển | 52840106D102 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 16.25 | 15.00 |
- Luật hàng hải | 52840106D120 | 13.50 | 19.00 | 18.25 | |||||||
Kỹ thuật điện tử- truyền thông | 52520207 | ||||||||||
- Điện tử viễn thông | 52520207D104 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 17.00 | 16.50 |
Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 52520216 | ||||||||||
- Điện tự động tàu thuỷ | 52520216D103 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Điện tự động công nghiệp | 52520216D105 | 19.50 | 16.50 | 15.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 15.50 | 19.25 | 20.00 |
- Tự động hóa hệ thống điện | 52520216D121 | 13.50 | 16.75 | 17.25 | |||||||
Kỹ thuật tàu thuỷ | 52520122 | ||||||||||
- Máy tàu thuỷ | 52520122D106 | 20.00 | 18.50 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 52520122D107 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 52520122D108 | 22.50 | 19.50 | 17.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | ||||||||||
- Máy nâng chuyển | 52520103D109 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Kỹ thuật cơ khí | 52520103D116 | 13.50 | 14.50 | 17.50 | 16.50 | ||||||
- Kỹ thuật cơ điện tử | 52520103D117 | 13.50 | 13.50 | 16.75 | 16.75 | ||||||
- Kỹ thuật ô tô | 52520103D122 | 13.50 | 17.25 | 18.75 | |||||||
- Kỹ thuật nhiệt lạnh | 52520103D123 | 13.50 | 15.50 | 16.25 | |||||||
Kỹ thuật công trình biển | 52580203 | ||||||||||
- Xây dựng công trình thủy | 52580203D110 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 |
- Kỹ thuật an toàn hàng hải | 52580203D111 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 17.25 | 16.00 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | ||||||||||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 52580201D112 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 15.50 | 15.25 |
- Kiến trúc dân dụng và công nghiệp (Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2) |
52580201D127 | 19.00 | 20.50 | ||||||||
Kỹ thuật XD công trình giao thông | |||||||||||
- Kỹ thuật cầu đường | 52580205D113 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | ||
Công nghệ thông tin | 52480201 | ||||||||||
- Công nghệ thông tin | 52480201D114 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 14.50 | 19.50 | 20.00 |
- Công nghệ phần mềm | 52480201D118 | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 17.75 | ||||||
- Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 52480201D119 | 15.00 | 13.50 | 16.50 | 17.50 | ||||||
Kỹ thuật môi trường | 52520320 | ||||||||||
- Kỹ thuật môi trường | 52520320D115 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 14.50 | 18.25 | 17.50 |
- Kỹ thuật hóa dầu | 52520320D126 | 16.25 | 16.50 | ||||||||
Kinh tế vận tải | 52840104 | ||||||||||
- Kinh tế vận tải biển | 52840104D401 | 21.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 19.50 | 21.50 | 21.00 |
- Logistics và chuối cung ứng | 52840104D407 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
- Kinh tế vận tải thủy | 52840104D410 | 19.75 | 19.00 | ||||||||
Kinh doanh quốc tế | 52340120 | ||||||||||
- Kinh tế ngoại thương | 52340120D402 | 21.50 | 20.00 | 18.50 | 16.50 | 17.50 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | ||||||||||
- Quản trị kinh doanh | 52340101D403 | 20.50 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 19.00 |
- Quản trị tài chính- kế toán | 52340101D404 | 21.50 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.50 | 20.50 | 19.75 |
- Quản trị kinh doanh bảo hiểm | 52340101D405 | 20.50 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | ||||||||||
- Tiếng Anh thương mại (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
52220201D124 | 18.00 | 26.50 | 24.50 | |||||||
- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
52220201D125 | 26.25 | 25.75 | ||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO | |||||||||||
Kinh tế vận tải | 52840104 | ||||||||||
- Kinh tế vận tải biển CLC | 52840104H401 | 17.50 | 18.50 | 18.75 | |||||||
Kinh doanh quốc tế | 52340120 | ||||||||||
- Kinh tế ngoại thương CLC | 52340120H402 | 18.00 | 19.75 | 19.00 | |||||||
Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 52520216 | ||||||||||
- Điện tự động công nghiệp CLC | 52520216H105 | 15.75 | |||||||||
Công nghệ thông tin | 52480201 | ||||||||||
- Công nghệ thông tin CLC | 52480201H114 | 15.00 | |||||||||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC | |||||||||||
Kinh tế vận tải | 52840104 | ||||||||||
- Kinh tế hàng hải & Toàn cầu hóa (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
52840104A408 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 18.00 | ||||||
Kinh doanh quốc tế | 52340120 | ||||||||||
- Kinh doanh quốc tế & Logistics (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
52340120A409 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 21.50 |